El centrocampista Beñat, encabeza la clasificación ATBM, al mejor jugador dela temporada 2011-2012, después de seis jornadas disputadas. Le siguen Rubén Castro, Roque Santa Cruz y el lateral zurdo Nacho.
| CL | D | JUGADOR | PTOS. | |
| 1 | 10 | Beñat | 34 | |
| 2 | 24 | Ruben Castro | 18 | |
| 3 | 16 | Santa Cruz | 15 | |
| 4 | 23 | Nacho | 14 | |
| 5 | 5 | Dorado | 13 | |
| 6 | 18 | Iriney | 12 | |
| 7 | 9 | Jonathan Pereira | 11 | |
| 8 | 3 | Marío | 11 | |
| 9 | 7 | Juanma | 9 | |
| 10 | 17 | Chica | 9 | |
| 11 | 14 | Salva Sevilla | 9 | |
| 12 | 13 | Casto | 7 | |
| 13 | 35 | Pozuelo | 6 | |
| 14 | 27 | Vadillo | 5 | |
| 15 | 20 | J. Montero | 5 | |
| 16 | 19 | Jorge Molina | 2 |
